NFC標(biāo)簽NTAG系列芯片特性
產(chǎn)品簡介:
NTAG系列是NXP推出的針對NFC的芯片,現(xiàn)有NTAG203F系列、NTAG21X系列以及NTAG21XF系列。NTAG系列都屬于NFC Forum Tag 類型2產(chǎn)品,7字節(jié)的UID,可提供48、144、504及888字節(jié)用戶存儲(chǔ)器。非常適合大規(guī)模部署NFC近距離營銷和電子配對應(yīng)用,如NFC智能廣告、連接切換、藍(lán)牙簡單配對、WiFi保護(hù)設(shè)置、設(shè)備認(rèn)證、游戲、調(diào)用請求、SMS、商品與設(shè)備認(rèn)證等。
基本技術(shù)參數(shù):
系列 | NTAG203F | NTAG21X | NTAG21XF | ||||||
協(xié)議 | ISO14443A 標(biāo)準(zhǔn),ISO/IEC 18092 NFC Forum Type 2 | ||||||||
芯片 | NTAG203F | NTAG210 | NTAG213 | NTAG215 | NTAG216 | NTAG213F | NTAG216F | ||
芯片有效容量 | 144 字節(jié) 可寫137字節(jié) | 48字節(jié) 可寫41字節(jié) | 144字節(jié) 可寫137字節(jié) | 504字節(jié) 可寫497字節(jié) | 888字節(jié) 可寫881字節(jié) | 144字節(jié) 可寫137字節(jié) | 888字節(jié) 可寫881字節(jié) | ||
讀寫時(shí)間 | 106Kbit/s (MS) | ||||||||
擦寫次數(shù) | 1萬次 | 10萬次 | 10萬次 | 10萬次 | 10萬次 | 10萬次 | 10萬次 | ||
數(shù)據(jù)保存 | 5年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | 10年 | ||
鎖定 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
密碼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
備注 | 若標(biāo)明F,則表示該產(chǎn)品采用HWSON8封裝,并提供現(xiàn)場檢測針腳 | ||||||||
產(chǎn)品特性 | NTAG203F | NTAG21X | NTAG21XF | ||||||
接觸方式 | 非接觸式數(shù)據(jù)傳輸和電源(無需電池) | ||||||||
工作頻率 | 13.56MHz | ||||||||
傳輸速度 | 106Kbit/s (MS) | ||||||||
數(shù)據(jù)組成 | 16位CRC、奇偶校驗(yàn)、位編碼、位計(jì)數(shù) | ||||||||
工作距離 | 最遠(yuǎn)100 mm(取決于不同參數(shù),如場強(qiáng)和天線幾何尺寸) | ||||||||
序列號 | 7字節(jié)序列號(ISO/IEC 14443-3 cascade level 2) | ||||||||
防干擾 | √ | ||||||||
特性 | / | 用于自動(dòng)序列化NDEF消息的UID ASCII鏡像 | 用于自動(dòng)序列化NDEF消息的UID ASCII鏡像 | ||||||
/ | 讀取命令觸發(fā)自動(dòng)NFC計(jì)數(shù)器 | 讀取命令觸發(fā)自動(dòng)NFC計(jì)數(shù)器 | |||||||
/ | NFC計(jì)數(shù)器的ASCII鏡像可自動(dòng)將NFC計(jì)數(shù)器值與NDEF消息相加 | NFC計(jì)數(shù)器的ASCII鏡像可自動(dòng)將NFC計(jì)數(shù)器值與NDEF消息相加 | |||||||
/ | 基于ECC的原創(chuàng)簽名 | 基于ECC的原創(chuàng)簽名 | |||||||
/ | 快速讀取命令 | 快速讀取命令 | |||||||
/ | / | 開漏部署下具有可配置的現(xiàn)場檢測針腳 | |||||||
/ | / | 睡眠模式可從相連的電子器件側(cè)禁用或重新使能NTAG21xF器件 |
用戶在針對NTAG標(biāo)簽選型時(shí)可以以上內(nèi)容做參考,諾塔斯智能科技不承擔(dān)因用戶選擇失誤導(dǎo)致的任何損失。