常見的RFID協(xié)議標準附RFID產(chǎn)品選擇參考表
近年來,RFID射頻識別技術正在被各個行業(yè)大規(guī)模應用,特別是物聯(lián)網(wǎng)技術的普及和發(fā)展更是離不開RFID射頻識別。 由于RFID的應用牽涉到眾多行業(yè),因此其相關的標準盤根錯節(jié),非常復雜。從類別看,RFID標準可以分為以下四類:技術標準(如RFID技術、 IC卡標準等);數(shù)據(jù)內(nèi)容與編碼標準(如編碼格式、語法標準等);性能與一致性標準(如測試規(guī)范等);應用標準(如船運標簽、產(chǎn)品包裝標準等)。因此,用戶在對RFID電子標簽和RFID讀寫器產(chǎn)品選型的時候就非常棘手。諾塔斯智能科技整理了《常見的RFID協(xié)議標準附RFID產(chǎn)品選擇參考表》供廣大客戶在產(chǎn)品選型時做參考。
頻段 | 通訊標準 | 常用芯片型號 | 運用 | |
125KHz | ISO/IEC18000-2 | EM4100(只讀) EM4469/4569:11個塊,44個字節(jié),512bit存儲空間。(讀寫)
| 動物識別、容器識別、工具識別、電子閉鎖防盜(帶有內(nèi)置應答器的汽車鑰匙)等。 | |
134.2KHz | ISO11784、ISO11785 | EM4005、EM4105、EM4305 Hitag2、Hitag s 256、Hitag s 248 (Hitag 1 不符合這兩個協(xié)議) ATA5567:7個塊,28個字節(jié),330bit存儲空間(ATA5567是e5550、e5551、e5554、T5557的升級產(chǎn)品) ATA5577 | 對動物識別RFID進行了一些規(guī)范。標簽應用于動物識別的低頻標簽外觀有項圈式,耳牌式、注射式、藥丸式等。典型應用賽鴿管理,豬、牛、羊、兔子等電子耳標 | |
13.56MHz | A | Mifare ULtralight(MF0 ICU1X), 即U10,廣深高鐵票 MIFARE Std 1k(MF1 IC S50) 國內(nèi)常稱MF1 S50。 SLE66R35 Mifare NRG 德國英飛凌生產(chǎn),兼容MFC S50 FM1108 復旦生產(chǎn),兼容MFC S50 Mifare Std 4k(MF1 IC S70) 國內(nèi)常稱為MF1 S70。 Mifare DESFire 4k(MF3 IC D41) 國內(nèi)常稱為MF3,南京地鐵。 SHC1102 上海華虹生產(chǎn),典型應用:上海一卡通。 | 一般用于門禁卡、公交卡和小額儲值消費卡等,具有較高的市場占有率。 讀寫距離通常在10cm以內(nèi) | |
B | SR176:ST生產(chǎn)。 SRIX4K:ST生產(chǎn) 66CL160S:西門子生產(chǎn) AT88RF020:ATMEL生產(chǎn)。廣州地鐵卡。 THR1064:北京同方生產(chǎn)。奧運門票。 第二代居民身份證:上海華虹、北京同方THR9904、天津大唐和北京華大生產(chǎn)。 | 加密系數(shù)比較高,更適合于CPU卡,一般用于身份證、護照、銀聯(lián)卡等,目前的第二代電子身份證采用的標準是ISO 14443 TYPE B協(xié)議。 讀寫距離通常在10cm以內(nèi) | ||
ISO15693 | ICODE SLI(SL2 ICS20):ICODE 2。 [備注:ICODE 1(SL2 ICS30),國內(nèi)常稱ICODE 1,符合ICDOE1協(xié)議,但不符合ISO 15693協(xié)議。] Tag-it HF-1 Plus:TI 2048,TI生產(chǎn)。 EM4135:瑞士EM生產(chǎn)。 BL75R04:上海貝嶺生產(chǎn),兼容Tag-it HF-1 Plus。 | 防碰撞系數(shù)高,應用于通道識別、資產(chǎn)管理等。大功率讀寫距離可以達到1m | ||
ISO18092 | 目前NFC標簽分為4中類型:
Type-1: 基于ISO14443A協(xié)議 可讀寫 可重新設置只讀卡內(nèi)存儲的信息 96字節(jié)內(nèi)存,可擴展到2K字節(jié) 常見芯片型號: 博通 Broadcom BCM20203
Type-2: 可讀寫 可重新設置只讀卡內(nèi)存儲的信息 NXP:Mifare Ultralight, Mifare Ultralight C,NTAG 英飛凌:my-d SLE66RxxP
Type-3:
Typ-4: 可以提前設置為可讀可寫或寫卡保護 常見芯片型號:Mifare DESFire、BasicCard RFID | 對NFC近距離無線通信技術進行了一些規(guī)范,應用于小額支付,數(shù)據(jù)傳輸、海報宣傳,安防領域等。讀寫距離通常在10cm以內(nèi)。 | ||
ISO18000-3 Mode1&2 | 13.56MHz頻率通訊接口參數(shù),用于單品管理 | |||
EPC HF CLASS 1 | ||||
EPC HF Version 2 | ||||
433MHz | ISO18000-7 | 配備相應的讀寫器,閱讀距離較遠,一般只適用于數(shù)據(jù)傳輸量較少,對信息安全要求低的應用場合。無線遙控器、智能交通及車輛管理、物品追蹤管理等 | ||
860-960MHz | ISO18000-6B | UCODE HSL(SL3 ICS30):國內(nèi)常稱HSL | 配備相應的NFC讀寫器,閱讀距離一般大于1m,典型情況為4~6m,最大可達10m以上??赏瑫r多標簽讀取,應用在移動車輛識別、電子身份證、倉儲物流應用、電子閉鎖防盜(電子遙控門鎖控制器) | |
UCODE EPC G2(SL3 ICS10): 國內(nèi)常稱GEN2 RI-UHF-OOC02-03: 美國德州儀器公司(簡稱TI公司)生產(chǎn) | ||||
EPC UHF Class 0/1 | ||||
EPC Class 1Generation | ||||
2.45GHz | ISO18000-4Mode 1/2 | 典型的微波射頻標簽的識讀距離為3~5m,個別有達10m或10m以上的產(chǎn)品 | ||
5.8GHz | DSRC(歐洲ETC標準) | 一般應用于無線傳輸 | ||
接觸式卡 | ISO7816 | SLE442(SLE5542),西門子生產(chǎn) SLE4428(SLE5528),西門子生產(chǎn) FM4442,復旦生產(chǎn) FM4428,復旦生產(chǎn) BL7442,上海貝嶺生產(chǎn) BL7448,上海貝嶺生產(chǎn) AT24C01A,愛特梅爾生產(chǎn) | 主要應用于金融、商貿(mào)、旅游、交通 |
以上內(nèi)容僅供參考,諾塔斯智能科技不承擔因用戶選擇失誤導致的任何損失。